Kasseler Firmen und Branchenfokus
Mehr als 30.000 Unternehmen in Stadt und Landkreis Kassel stehen für eine dynamische Wirtschaft. In unserer Top 50-Liste der bedeutendsten, regionalen Firmen sind insbesondere die Branchen Automotive, Mobilität, Maschinenbau, Umwelt, Energie und Defense stark vertreten. Dabei profitieren Unternehmen von der zentralen Lage, der vorbildlichen Infrastruktur sowie dem Wissenstransfer mit Forschungsinstituten und der Universität Kassel.
Konzerne, Mittelstand und Hidden Champions
Die prominentesten und größten Arbeitgeber der Region sind die Volkswagen AG, die in Baunatal unter anderem Europas größte zusammenhängende Logistikeinheit betreibt, die SMA Solar Technology AG, die Weltmarktführer bei Photovoltaik-Wechselrichtern ist, die K+S AG, die seit 1856 regional verwurzelt ist sowie die Daimler AG, die in Kassel Achsen für den globalen Markt produziert. Zusammen beschäftigen sie zehntausende Mitarbeitende.
Der Großteil aller Beschäftigten arbeitet allerdings für die starken mittelständischen Unternehmen, Dienstleister und Betriebe der Region. Darunter finden sich Innovations-, Technologie- und Weltmarktführer sowie eine stattliche Anzahl so genannter Hidden Champions. Sie alle machen die Region Kassel zu einem innovativen, dynamischen und kreativen Wirtschaftsstandort mit langfristiger Perspektive.
Die bedeutendsten Unternehmen und Arbeitgeber in der Wirtschaftsregion Kassel
Die Wirtschaftsregion Kassel zeichnet sich durch eine große Vielfalt an bedeutenden Firmen und Arbeitgebern aus, die sowohl regional als auch international eine wichtige Rolle spielen.
Neben global agierenden Konzernen prägen zahlreiche mittelständische Firmen und Technologieführer das wirtschaftliche Profil Kassels. Diese sind häufig in zukunftsweisenden Bereichen wie der Mobilitätswirtschaft, IT, Umwelt- und Energietechnik, Verkehrstechnik sowie der Verteidigungsindustrie tätig.
Ergänzt wird dieses Spektrum durch spezialisierte Handwerksbetriebe und innovative Start-ups, die mit ihrem Engagement maßgeblich zur Dynamik und Innovationskraft der Region beitragen. Gemeinsam schaffen diese Unternehmen attraktive Arbeitsplätze und fördern durch ihre Vernetzung die regionale Zusammenarbeit und Wettbewerbsfähigkeit.
| Unternehmen | Ort | Cluster | Branche (WZ 2003) |
| Volkswagen AG, Werk Kassel/Baunatal | Baunatal | Mobilität/Verkehrstechnik/Logistik | 107 |
| Unternehmen | Ort | Cluster | Branche (WZ 2003) |
| Gesundheit Nordhessen Holding AG | Kassel | Kultur, Tourismus, Gesundheit | 612 |
| Universität Kassel | Kassel | Sonstige | 708 |
| Daimler Truck AG | Kassel | Mobilität/Verkehrstechnik/Logistik | 107 |
| Volkswagen Original Teile Logistik GmbH & Co. KG (OTLG) | Baunatal | Mobilität/Verkehrstechnik/Logistik | 410 |
| Kasseler Verkehrs- und Versorgungs- GmbH | Kassel | Mobilität/Verkehrstechnik/Logistik | 618 |
| RHEINMETALL AG | Kassel | Mobilität/Verkehrstechnik/Logistik | 107 |
| SMA Solar Technology AG | Niestetal | Umwelt-/Energietechnik | 106 |
| EAM GmbH & Co.KG | Kassel | Umwelt-/Energietechnik | 303 |
| Verlag Dierichs GmbH & Co KG | Kassel | Sonstige | 105 |
| KNDS Deutschland GmbH & Co. KG | Kassel | Mobilität/Verkehrstechnik/Logistik | 107 |
| Unternehmen | Ort | Cluster | Branche (WZ 2003) |
| Kasseler Sparkasse | Kassel | Sonstige | 603 |
| AKG Verwaltungsgesellschaft mbH | Hofgeismar | Mobilität/Verkehrstechnik/Logistik | 112 |
| K + S Aktiengesellschaft (Unternehmenszentrale) | Kassel | Umwelt-/Energietechnik | 302 |
| Schaltbau GmbH | Kassel | Mobilität/Verkehrstechnik/Logistik | 107 |
| ARVOS GmbH | Kassel | Umwelt-/Energietechnik | 112 |
| HÜBNER GmbH & Co. KG | Kassel | Mobilität/Verkehrstechnik/Logistik | 104 |
| Landeswohlfahrtsverband (LWV) Hessen | Kassel | Sonstige | 710 |
| Mercedes Benz, Niederlassung Kassel | Kassel | Mobilität/Verkehrstechnik/Logistik | 410 |
| QVC Handel S.à r.l. & Co. KG | Kassel | Marketing/Kommunikation | 699 |
| Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau | Kassel | Sonstige | 710 |
| Technoform Caprano + Brunnhofer GmbH | Kassel | Sonstige | 104 |
| Unternehmen | Ort | Cluster | Branche (WZ 2003) |
| GASCADE Gastransport GmbH | Kassel | Energieversorgung | 618 |
| Volksbank Kassel Göttingen eG | Kassel | Sonstige | 603 |
| Airbus Helicopters Technik GmbH | Calden | Mobilität/Verkehrstechnik/Logistik | 107 |
| TI Automotive GmbH | Fuldabrück | Mobilität/Verkehrstechnik/Logistik | 107 |
| Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH | Kassel | Sonstige | 499 |
| CARL SPAETER GmbH | Kassel | Sonstige | 417 |
| Senior Flexonics GmbH | Kassel | Mobilität/Verkehrstechnik/Logistik | 112 |
| KEMPER SYSTEM GmbH | Vellmar | Umwelt-/Energietechnik | 104 |
| Glinicke Dienstleistungs GmbH | Kassel | Mobilität/Verkehrstechnik/Logistik | 410 |
| Airbus Helicopters Deutschland GmbH | Calden | Mobilität/Verkehrstechnik/Logistik | 107 |
| Plansecur Service GmbH & Co. KG | Kassel | Sonstige | 606 |
| T-Systems International GmbH | Kassel | IT, Software | 609 |
| Raiffeisen Waren GmbH | Kassel | Sonstige | 710 |
| Deutsche Post AG | Fuldabrück | Mobilität/Verkehrstechnik/Logistik | 618 |
| W. & L. Jordan GmbH | Kassel | Sonstige | 414 |
| AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen | Kassel | Marketing/Kommunikation | 699 |
| Gesellschaften des VRK Versicherer im Raum der Kirchen | Kassel | Sonstige | 620 |
| Fehr Holding GmbH | Lohfelden | Umwelt-/Energietechnik | 616 |
| Lippoldsberg GmbH | Lippoldsberg | Krankenhäuser, Kliniken | 612 |
| Schleifscheibenfabrik GmbH & Co. KG | Bad Karlshafen | Sonstige | 112 |
| BMW Niederlassung Kassel | Kassel | Mobilität/Verkehrstechnik/Logistik | 410 |
| thyssenkrupp Schulte GmbH | Kassel | Mobilität/Verkehrstechnik/Logistik | 107 |
| F. W. Breithaupt & Sohn | Kassel | Sonstige | 108 |
| WEGU Holding GmbH | Kassel | Mobilität/Verkehrstechnik/Logistik | 104 |
| Raiffeisen-Warenzentrale | Kassel | Sonstige | 402 |
| RMG Messtechnik GmbH | Kassel | Sonstige | 112 |
| Rudolph Logistik Gruppe | Baunatal | Mobilität/Verkehrstechnik/Logistik | 618 |
| SV SparkassenVersicherung Holding AG, Niederlassung Kassel | Kassel | Sonstige | 620 |
| sera GmbH | Immenhausen | Sonstige | 112 |
| Siemens Aktiengesellschaft, Niederlassung Kassel | Kassel | Sonstige | 106 |
| SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG | Kaufungen | Sonstige | 108 |
| Code | Zuordnung |
| 101 | Hersteller: Bauelemente, Baustoffe |
| 104 | Hersteller: Kunststoff, Fahrzeugzubehör |
| 105 | Hersteller: Druck, Papier |
| 106 | Hersteller: Elektro, Elektronik, EDV |
| 107 | Hersteller: Fahrzeuge, Fahrzeugzubehör |
| 108 | Hersteller: Feinmechanik, Optik, Medizintechnik |
| 112 | Hersteller: Maschinenbau, Anlagenbau |
| 302 | Bergbau: Bergbau, Salz-Gewinnung |
| 303 | Energie: Energiegewinnung, Kraftwerke, Energie- und Wasser-Versorgung |
| 402 | Handel: Bauelemente, Baustoffe |
| 410 | Handel: Fahrzeuge, -teile, -zubehör |
| 414 | Handel: Holz, Holzwaren |
| 499 | Handel: Sonstiger Großhandel |
| 609 | Dienstleistung: Informationstechnologie, Internet |
| 612 | Dienstleistung: Krankenhäuser, Kliniken, Heime, Sanatorien |
| 616 | Dienstleistung: Reinigungs-, Recycling-Unternehmen |
| 618 | Dienstleistung: Transport, Verkehrsbetriebe, Energieversorgung |
| 699 | Dienstleistung: Sonstige Dienstleister, Call-Center |
| 708 | Öffentliche Organisationen, Bildung |
| 710 | Öffentliche Organisationen, Verbände |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Gelingender Wissenstransfer und florierende Start-up-Szene
In der Region Kassel ist die Universität Kassel ein führender Akteur in der Bildungs- und Forschungslandschaft. Fachrichtungen wie Elektrotechnik, Maschinenbau, Informatik und Ingenieurwesen betonen den Fokus auf MINT-Bereiche. Die enge Zusammenarbeit zwischen Universität, Forschungseinrichtungen und Wirtschaft bringt allen Beteiligten Vorteile. UniKasselTransfer unterstützt bei der Initiierung von Kooperationen und Kontakten in die Wirtschaft. Institutionen wie der Science Park Kassel und das FiDT Technologie- und Gründerzentrum fördern Unternehmensgründungen und Innovationen, während Forschungsinstitute wie das Fraunhofer IEE und Firmen wie Volkswagen, Daimler und SMA den Wissenstransfer vorantreiben.
Gewerbegebiete in der Region Kassel entdecken
Gewerbegebiete gibt es in der Region Kassel wahrlich einige. Um Ihnen einen Überblick zu verschaffen, haben wir die wichtigsten Standorte für Sie zusammengefasst und beleuchtet. Eckdaten wie Bodenrichtwerte, Bildereindrücke und geografische Lage bieten für die Ansiedlungsentscheidung oder auch für die Auswahl Kassels als neuen Arbeitsort eine exzellente Übersicht.
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf!
Sie haben weitere Fragen zum Website-Artikel oder möchten von unseren exzellenten Netzwerken profitieren? Dann freuen wir uns auf den Austausch mit Ihnen. Als kompetenter erster Ansprechpartner stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Telefon: +49 561 70733-50
E-Mail: info@wfg-kassel.de